- Pâte de feuillus Domtar Ashdown
- Pâte de résineux Domtar Ashdown
- Pâte de tremble Domtar EP
- Pâte de bouleau Domtar EP
- Pâte d'érable Domtar EP
- Pâte de choix Domtar EP (bouleau)
- Pâte de choix Domtar EP (érable)
- Pâte de résineux Domtar EP
- Pâte de feuillus Domtar Ste-Croix
- Pâte d'érable Domtar Ste-Croix
- Nouveaux produits de pâte
Premier choix dans une vaste gamme d'applications; présente une excellente résistance et une opacité élevée.
Particularités
Choix de Bouleau EP ( 75 % bouleau, 25 % érable) : si vous désirez obtenir un papier solide qui conserve ses propriétés optiques, Choix de Bouleau EP convient parfaitement au passage sur machine. Sans chlore élémentaire
Caractéristiques à valeur ajoutée
Dans vos propres triturateurs, mélangez ces trois essences pures EP selon les caractéristiques que vous cherchez à mettre en valeur et obtenez une feuille au rendement maximum. C'est vous qui « choisissez » le meilleur mélange!
Avantages nets
- Mélanges précis répondant à des besoins précis
- Combine la résistance et les propriétés optiques
Applications idéales
- Catégories impression et écriture
- Papiers mousseline
- Emballages souples
- Papier couché
- Tout produit fabriqué
Avantages pour l'utilisateur final
Mise en valeur maximale des qualités des espèces
Téléchargement du document PDF
EP Select Birch – Fiche Technique
Essence de bois (Typique)
| Érable | 75% |
| Bouleau | 25% |
Propriétés de la pâte**
| Brillance, (ISO) | 90 |
| Saleté, (ppm) | 0.1 |
| Viscosité, (cp) | 7-9 |
| Longueur de fibre*, (mm) | 0.67 |
| Indice de Grossièreté*, (mg/m) | 0.088 |
| DCM Extractibles, (%) | 0.025 |
| Cendres (550° C), % | 0.29 |
| Séché air, (%) | 95 |
| * Kajaani FS-200 **FQA |
Expédition
| Dimensions | pouces | cm |
| Longueur | 33 | 83 |
| Largeur | 33 | 83 |
| Hauteur | 16.5 | 41.9 |
| Poids | 580 lb. / 263 kg | |
| Emballage: Emballage individuel avec de la pâte | ||
| Attaches métalliques: | Domestique | 1 x 1 |
| Export | 1 x 2 | |
| Emballage d'exportation: | 8 ballots/unité |
Données Forces Physiques PFI
| Révolutions | Unités | 0 | 250 | 1400 | 3000 | 4000 |
| Indice d'égouttage | CSF, (ml) | 564 | 502 | 392 | 288 | 262 |
| SR, (°SR) | 22 | 25 | 32 | 41 | 44 | |
| Bouffant | (cc/g) | 1.83 | 1.71 | 1.53 | 1.47 | 1.42 |
| Facteur d'éclatement | 10 | 19 | 34 | 42 | 47 | |
| Indice d'éclatement | (kPa-m²/g) | 0.94 | 1.84 | 3.34 | 4.08 | 4.58 |
| Indice de déchirure | (mN-m²/g) | 5.58 | 7.22 | 8.40 | 8.47 | 8.10 |
| Longueur de rupture | (m) | 2200 | 3530 | 5290 | 6260 | 6880 |
| Indice de traction | (Nm/g) | 21.6 | 34.6 | 51.9 | 61.4 | 67.5 |
| Opacité TAPPI | % | 78.1 | 75.3 | 74.1 | 72.3 | 71.4 |


