| Usines | FSC | SFI | CSA | ISO 14001 |
| Ashdown | Chaîne de responsabilité | Certifiée | - | 2003 |
| Columbus | - | Certifiée | - | Certifiable |
| Dryden | Chaîne de responsabilité | - | Chaîne de responsabilité | Certifiable |
| Espanola | Chaîne de responsabilité | - | - | 1998 |
| Hawesville | - | Certifiée | - | Certifiable |
| Johnsonburg | Chaîne de responsabilité | Certifiée | - | Certifiable |
| Kamloops | Chaîne de responsabilité | Certifiée | Chaîne de responsabilité | 2000 |
| Kingsport | - | Certifiée | - | Certifiable |
| Marlboro | - | Certifiée | - | Certifiable |
| Nekoosa | Chaîne de responsabilité | Certifiée | - | 2004 |
| Plymouth | - | Certifiée | - | Certifiable |
| Port Huron | Chaîne de responsabilité | - | - | 2003 |
| Rothschild | Chaîne de responsabilité | Certifiée | - | Certifiable |
| Windsor | Chaîne de responsabilité | Certifiée | - | Gestion responsable |
| Woodland | Chaîne de responsabilité | Certifiée | - | 2002 |


