Appelé communément MSR, le bois classé par contrainte mécanique convient parfaitement à la construction de structures très exigeantes en termes d’ingénierie grâce à la rigidité et à la résistance qu’il confère à des matériaux comme les poutres triangulées, les poutrelles en I et le bois lamellé collé.
Spécifications
| ESSENCES | DIMENSIONS | LONGUEURS | FINITION | ÉTAT | QUALITÉ |
| SPE* | 2X3 | 60” à 120” | B4F-CP** | séché au four haute température | MSR 1650, 2100 |
| SPE* | 2X4 | 92 5/8” à 120” | B4F-CP** | séché au four haute température | MSR 1650, 2100 |
| SPE* | 2X6 | 92 5/8” à 120” | B4F-CP** | séché au four haute température | MSR 1650, 2100 |
| SPE* | 2X3 | 8’ à 16’ | B4F-E2B** | séché au four haute température | MSR 1650, 2100 |
| SPE* | 2X4 | 8’ à 16’ | B4F-E2B** | séché au four haute température | MSR 1650, 2100 |
| SPE* | 2X6 | 8’ à 16’ | B4F-E2B** | séché au four haute température | MSR 1650, 2100 |
*SPE (sapin/pin/épinette) – sapin baumier – pin gris – épinette noire – mélèze d’Amérique
**B4F-CP blanchi 4 faces – coupé précision, B4F-E2B blanchi 4 faces – ébouté 2 bouts


