Ontario
| FOREST NAME | TOTAL AREA (in hectares) | TYPE |
| Algoma | 857,700 | SFL 542257 (Cooperative) |
| Cornwall | 3,600 | Freehold |
| Espanola | 4,500 | Freehold |
| Gilmour | 25,800 | Freehold |
| Hearst | 144,900 | Freehold |
| Northshore | 1,113,299 | SFL 542521 (Cooperative) |
| Pineland | 374,930 | SFL 550816 (Domtar) |
| Red Lake | 288,080 | SFL 542 548 (cooperative) |
| Shining Tree | 269,700 | SFL 542321 (Cooperative) |
| Sudbury | 640,880 | SFL 542442 (Cooperative) |
| Spanish | 1,094,530 | SFL 542391 (Domtar) |
| Timiskaming | 848,000 | SFL 542247 (Cooperative) |
| Trout Lake | 727,240 | SFL 542 461 (Domtar) |
| Wabigoon | 684,250 | SFL 541953
|
| White River | 586,820 | SFL 550399 (Domtar) |
| 1 hectare = 2.47 acres |
Saskatchewan
| FOREST NAME | TOTAL AREA (in hectares) | TYPE |
| Prince Albert | 3,163,338 | FMA |

